製品スペック表
■最大使用質量:150kg
型 式 | 垂直高(mm)Ⓐ | 天板部(mm) | 設置寸法(mm) | 収納寸法(mm) | 踏さん数 | 質量(㎏) | 手がかり棒 | キャスター(オプション付) | 取扱いポップ | 税抜価格(円) | 税込価格(円) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
幅Ⓑ | 長さⒸ | 幅Ⓓ | 長さⒺ | 幅 | 長さ | 厚さ | |||||||||
GTW-7 | 510〜670 | 400 | 982 | 520~562 | 1445~1537 | 520 | 1080 | 180 | 2 | 9.6 | – | φ75片側2個 | – | 81,800 | 89,980 |
GTW-10 | 660〜960 | 1290 | 558~635 | 1832~1993 | 560 | 1390 | 11.3 | 91,800 | 100,980 | ||||||
GTW-12 | 920〜1220 | 620~697 | 1971~2132 | 620 | 1380 | 3 | 13.5 | 102,000 | 112,200 | ||||||
GTW-16 | 1200〜1600 | 1510 | 693~794 | 2345~2558 | 690 | 1600 | 4 | 18.7 | 4本標準 | 133,200 | 146,520 | ||||
GTWX-18 | 1390~1790 | 500 | 1570 | 840~941 | 2506~2719 | 840 | 1660 | 21.2 | 157,200 | 172,920 |
GTW・GTWX の安全性
業界初!スライド式手がかり棒
スライド式の手がかり棒は、回転運動ではないのでセットの際、設置面積以上を必要としません。
狭い場所でのセットアップ時に有効です。
スベリ止め効果を10%向上
スジ目上に並んだバーリング穴の溝山の突起により、スベリ止め効果を10%向上させました。
(社内試験比)(自社製品比較)
GTW・GTWX の特徴を見る
折畳みが可能!
折り畳みでき、積み重ね可能としてありますので保管スペースが少なくて済みます。
移動がラクラク
車輪を取付け、片側を持ち上げることにより移動もラクラク。
調整ピッチは20mm
脚は20㎜ピッチで高さの調節ができ、穴あけ構造でメンテナンスを容易としました。