製品スペック
■最大使用質量 100kg
型 式 | 脚 立 | 設置寸法(㎜) | はしご(㎜) | 収納寸法(㎜) | 踏さん数 | 質量(㎏) | 税抜価格 (円) |
税込価格 (円) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
脚長(㎜)Ⓐ | 垂直高(㎜)Ⓑ | 幅Ⓒ | 長さⒹ | 全長Ⓔ | 立掛け時垂直高Ⓕ | 幅 | 長さ | 厚さ | |||||
JQN-90 | 640~940 | 610~900 | 412~461 | 505~670 | 1300~1900 | 1260~1830 | 410 | 670 | 154 | 2 | 4.7 | 31,200 | 34,320 |
JQN-120 | 940~1230 | 900~1190 | 461~509 | 670~835 | 1900~2500 | 1830~2410 | 460 | 970 | 3 | 5.6 | 36,800 | 40,480 | |
JQN-150 | 1230~1530 | 1190~1470 | 509~558 | 835~999 | 2500~3090 | 2410~2990 | 510 | 1270 | 4 | 6.5 | 42,000 | 46,200 | |
JQN-180 | 1530~1830 | 1470~1760 | 558~607 | 999~1164 | 3090~3690 | 2990〜3570 | 560 | 1570 | 5 | 7.5 | 46,000 | 50,600 | |
JQN-210 | 1830~2130 | 1760~2050 | 607~656 | 1164~1329 | 3690~4290 | 3570~4140 | 610 | 1860 | 6 | 8.4 | 54,200 | 59,620 |
※踏さん数に天板は含みません。
ふるさと納税品対象製品です!
アルマックJQN-120と、アルマックJQN-180の2製品が、ふるさと納税品の対象製品となっております。
下関から全国へ、1台1台真心をこめてお届けしております。
詳しくは各ページをご覧ください。