製品スペック
■最大使用質量:AS-60〜180 160kg AS-210〜350 110kg
型 式 | 脚 立 | 設置寸法(㎜) | 収納寸法(㎜) | 踏さん数 | 質量(㎏) | 税抜価格 (円) |
税込価格 (円) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
脚長(㎜)Ⓐ | 垂直高(㎜)Ⓑ | 幅Ⓒ | 長さⒹ | 幅 | 長さ | 厚さ | |||||
AS-60 | 600 | 570 | 431 | 595 | 430 | 640 | 270 | 1 | 4.0 | 31,200 | 34,320 |
AS-90 | 900 | 860 | 484 | 776 | 480 | 940 | 2 | 5.0 | 36,500 | 40,150 | |
AS-120 | 1200 | 1140 | 537 | 956 | 540 | 1230 | 3 | 6.6 | 42,800 | 47,080 | |
AS-150 | 1500 | 1430 | 591 | 1137 | 590 | 1530 | 4 | 7.6 | 50,200 | 55,220 | |
AS-180 | 1800 | 1720 | 644 | 1317 | 640 | 1830 | 5 | 8.8 | 59,500 | 65,450 | |
AS-210 | 2100 | 2000 | 695 | 1498 | 700 | 2130 | 5 | 10.3 | 78,200 | 86,020 | |
AS-250 | 2450 | 2340 | 755 | 1708 | 760 | 2480 | 6 | 11.6 | 93,200 | 102,520 | |
AS-280 | 2800 | 2670 | 819 | 1919 | 820 | 2830 | 7 | 13.1 | 117,800 | 129,580 | |
AS-320 | 3150 | 3000 | 881 | 2129 | 880 | 3170 | 8 | 16.3 | 131,800 | 144,980 | |
AS-350 | 3490 | 3330 | 943 | 2340 | 940 | 3520 | 9 | 18.3 | 142,800 | 157,080 |
※踏さん数に天板は含みません。