製品スペック
■最大使用質量:150kg
型 式 | 垂直高(mm)Ⓐ | 天板寸法(mm) | 設置寸法(mm) | 段数 | 踏み面(mm) | 収納寸法(mm) | 質量(㎏) | 税抜価格(円) | 税込価格(円) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
幅Ⓑ | 長さⒸ | 幅Ⓓ | 長さⒺ | 幅 | 奥行 | 幅 | 長さ | 厚さ | ||||||
A-109 | 900 | 500 | 500 | 580 | 1077 | 3 | 500 | 125 | 580 | 1080 | 510 | 14.6 | 75,500 | 83,050 |
A-112 | 1200 | 605 | 1266 | 4 | 605 | 1420 | 16.8 | 88,000 | 96,800 | |||||
A-115 | 1500 | 630 | 1455 | 5 | 630 | 1760 | 18.8 | 99,000 | 108,900 | |||||
A-118 | 1800 | 655 | 1644 | 6 | 655 | 2100 | 20.9 | 118,500 | 130,350 | |||||
A-121 | 2100 | 865 | 1833 | 7 | 865 | 3300 | 910 | 29.5 | 188,000 | 206,800 |
※全サイズ 背面キャスター標準装備
※A-121は階段手すり+天板手すりを必ず取付けてご使用ください(労働安全衛生規則第519条により)。
A型の特徴
❶ 本体はグラつき・ガタつきを抑える高い剛性のリベット締結を施しています。
❷ 背面キャスターが標準装備で、広げた状態でも前側を少し持ち上げることで移動もラクラク。
※本体に乗ったままの移動はやめてください。
❸ 昇降・作業が安全に行なえる手すりの取付けも可能です。
❹ 納品時組立のお手間を取らないよう完成状態でお届けします。
オプション [より安全な作業へのご提案]
階段手すり2本装着
オプション組合せ可否表
商品名 | 型式 | 税抜価格(円) | 税込価格(円) | A-109 | A-112 | A-115 | A-118 | A-121 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段手すり | SHA | 12,800 | 14,080 | – | ● | ● | ● | 標準装備(×2) |
天板手すり(正面) | HCFA | 13,500 | 14,850 | ● | ● | ● | ● | 標準装備(×1) |
天板手すり(側面) | HCSA | 13,500 | 14,850 | ● | ● | ● | ● | 標準装備(×2) |
※オプションの本体への取付けはお客様にてお願いします。