製品スペック
型式 | 荷台寸法(㎜) | 車輪径・材質 | 最大使用質量(均等)(㎏) | 質量(㎏) | 税抜価格(円) | 税込価格(円) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外 寸 | 内 寸 | |||||||||||
長さⒶ | 幅Ⓑ | 高さ | 長さⒺ | 幅Ⓑ | ||||||||
全高Ⓒ | 手すりⒹ | |||||||||||
UC-1 | 710 | 460 | 810 | 639 | 684 | 460 | φ100ナイロンホイルウレタン | 2点固定車・2点自在車 | 150 | 7.8 | 43,500 | 47,850 |
UC-2 | 900 | 590 | 857 | 874 | 590 | φ125ナイロンホイルウレタン | 300 | 13.2 | 64,500 | 70,950 | ||
UC-3 | 1200 | 750 | 879 | 1174 | 750 | φ150ナイロンホイルウレタン | 500 | 17.8 | 92,500 | 101,750 |
運ぱん君UCの特徴
○軽量かつ衛生的!
折畳み式の一般台車をアルミ製とした製品で、軽く、サビないのでとても衛生的。
○保管もコンパクト
手すりを折畳めば積み重ねて保管もできます。
○荷台、手すりはアルマイト(表面処理)付